Maßtabellen
Fertigmaße Herrenhemden und Priesterhemden
Klassisch
Kragenweite |
XS 35/36 |
S 37/38 |
M 39/40 |
L 41/42 |
XL 43/44 |
XXL 45/46 |
3XL 47/48 |
4XL 49/50 |
5XL 51/52 |
6XL 53/54 |
|
Oberweite | 107 | 117 | 122 | 128 | 135 | 143 | 152 | 161 | 164 | 178 | |
Taille | 96 | 106 | 115 | 122 | 130 | 140 | 151 | 158 | 166 | 176 | |
Saumweite | 106 | 115 | 120 | 127 | 134 | 142 | 152 | 160 | 164 | 176 | |
Rumpflänge | 78 | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Armlänge | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
Schulter | 15,3 | 16,3 | 16,8 | 17,5 | 18,3 | 19,3 | 20,0 | 20,8 | 21,2 | 22,0 | |
Manschettenlänge | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 32 | |
Manschettenhöhe | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Slimline
Kragenweite |
XS 35/36 |
S 37/38 |
M 39/40 |
L 41/42 |
XL 43/44 |
XXL 45/46 |
|
Oberweite | 101 | 107 | 115 | 120 | 127 | 135 | |
Taille | 91 | 96 | 106 | 115 | 122 | 130 | |
Saumweite | 101 | 106 | 115 | 120 | 127 | 134 | |
Rumpflänge | 78 | 78 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
Armlänge | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
Schulter | 15,3 | 15,3 | 16,3 | 16,8 | 17,5 | 18,3 | |
Manschettenlänge | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | |
Manschettenhöhe | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Superslim
Kragenweite |
XS 35/36 |
S 37/38 |
M 39/40 |
L 41/42 |
XL 43/44 |
XXL 45/46 |
|
Oberweite | 101 | 107 | 115 | 120 | 127 | ||
Taille | 91 | 96 | 106 | 115 | 122 | ||
Saumweite | 101 | 106 | 115 | 120 | 127 | ||
Rumpflänge | 78 | 78 | 82 | 82 | 82 | ||
Armlänge | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | ||
Schulter | 15,3 | 16,3 | 16,8 | 17,5 | 18,3 | ||
Manschettenlänge | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | ||
Manschettenhöhe | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Fertigmaße Bodies
Klassisch
Kragenweite |
XS 35/36 |
S 37/38 |
M 39/40 |
L 41/42 |
XL 43/44 |
XXL 45/46 |
|
Oberweite | 92 | 94 | 100 | 104 | 108 | 116 | |
Taille | 77 | 79 | 86 | 94 | 102 | 107 | |
Saumweite | 91 | 93 | 99 | 103 | 108 | 114 | |
Rumpflänge | 78 | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | |
Armlänge | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
Manschettenlänge | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | |
Manschettenhöhe | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Slimline
Kragenweite |
XS 35/36 |
S 37/38 |
M 39/40 |
L 41/42 |
XL 43/44 |
XXL 45/46 |
3XL 47/48 |
|
Oberweite | 92 | 94 | 100 | 104 | 108 | 116 | ||
Taille | 77 | 79 | 86 | 94 | 102 | 107 | ||
Saumweite | 91 | 93 | 99 | 103 | 108 | 114 | ||
Rumpflänge | 78 | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | ||
Armlänge | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
Manschettenlänge | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | ||
Manschettenhöhe | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Superslim
Kragenweite |
XS 35/36 |
S 37/38 |
M 39/40 |
L 41/42 |
XL 43/44 |
XXL 45/46 |
3XL 47/48 |
4XL 49/50 |
|
Oberweite | 92 | 94 | 100 | 104 |
108 |
116 | |||
Taille | 77 | 79 | 86 | 94 | 102 | 107 | |||
Saumweite | 91 | 93 | 99 | 103 | 108 | 114 | |||
Rumpflänge | 78 | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | |||
Armlänge | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||
Manschettenlänge | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | |||
Manschettenhöhe | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |